| Muddat | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| Kurs(USD) | 1 442,88 VON | |
| AQSH | $150 | 216 432 VON |
| $200 | 288 576 VON | |
| China | $150 | 1 043 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 109 GBP | |
| Hong Kong | 1 170 HKD | |
| Japan | 23 027 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 28 Jan | 30 Jan | 30 Jan | 2 Days | |
| 25 Jan | 29 Jan | 29 Jan | 4 Days | |
| 25 Jan | 29 Jan | 29 Jan | 4 Days | |
| 25 Jan | 28 Jan | 28 Jan | 3 Days | |
| 25 Jan | 28 Jan | 28 Jan | 3 Days | |
| 25 Jan | 28 Jan | 28 Jan | 3 Days | |
| 21 Jan | 27 Jan | Processing | 6 Days | |
| 20 Jan | 23 Jan | 23 Jan | 3 Days | |
| 20 Jan | 23 Jan | 23 Jan | 3 Days | |
| 20 Jan | 23 Jan | 23 Jan | 3 Days | |
| 20 Jan | 23 Jan | 23 Jan | 3 Days | |
| 17 Jan | 21 Jan | 21 Jan | 4 Days | |
| 13 Jan | 19 Jan | 19 Jan | 6 Days | |
| 13 Jan | 16 Jan | 16 Jan | 3 Days | |
| 13 Jan | 16 Jan | 16 Jan | 3 Days | |
| 8 Jan | 14 Jan | 14 Jan | 6 Days | |
| 8 Jan | 14 Jan | 14 Jan | 6 Days | |
| 9 Jan | 13 Jan | 13 Jan | 4 Days | |
| 3 Jan | 9 Jan | 9 Jan | 6 Days | |
| 3 Jan | 8 Jan | 8 Jan | 5 Days |
Izoh